发布时间: 2026-04-10
专业学位
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语测试 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
121216000001128 | 张梦 | 105705 | 中医儿科学 | 366 | 85.00 | 85.29 | 86.14 | 88.14 | 86.40 | 79.80 |
103156210000647 | 闫果 | 105705 | 中医儿科学 | 374 | 75.50 | 89.00 | 86.71 | 92.43 | 84.74 | 79.77 |
103846214100612 | 朱凯悦 | 105705 | 中医儿科学 | 376 | 79.00 | 84.29 | 85.29 | 89.14 | 84.21 | 79.71 |
100266000001890 | 陈佳乐 | 105705 | 中医儿科学 | 351 | 83.00 | 86.29 | 86.71 | 91.43 | 87.07 | 78.64 |
105726202603661 | 卢亚蕊 | 105705 | 中医儿科学 | 358 | 81.00 | 86.00 | 87.14 | 89.00 | 85.31 | 78.46 |
104716457010777 | 张书宁 | 105705 | 中医儿科学 | 357 | 73.00 | 85.71 | 89.14 | 92.00 | 83.49 | 77.44 |
103446000004165 | 王皖豫 | 105705 | 中医儿科学 | 395 | 53.00 | 88.86 | 86.14 | 92.86 | 75.84 | 77.42 |
104716859001769 | 张文迪 | 105705 | 中医儿科学 | 354 | 75.50 | 82.86 | 85.29 | 88.71 | 82.50 | 76.65 |
103156210000773 | 肖玥 | 105705 | 中医儿科学 | 365 | 66.00 | 86.57 | 86.29 | 90.57 | 79.91 | 76.46 |
100636000101750 | 张靖魁 | 105705 | 中医儿科学 | 354 | 61.50 | 91.29 | 89.00 | 94.14 | 80.29 | 75.54 |
104716859001722 | 柏杨 | 105705 | 中医儿科学 | 359 | 70.50 | 81.86 | 83.57 | 85.86 | 79.09 | 75.44 |
104716859001806 | 祝文慧 | 105705 | 中医儿科学 | 359 | 68.00 | 80.71 | 84.57 | 88.00 | 78.93 | 75.36 |
104716859001790 | 王婧 | 105705 | 中医儿科学 | 366 | 57.00 | 88.43 | 89.14 | 91.71 | 77.24 | 75.22 |
103156210000129 | 王菲 | 105705 | 中医儿科学 | 354 | 68.50 | 84.71 | 85.71 | 87.57 | 79.47 | 75.14 |
105726202603613 | 郑一帆 | 105705 | 中医儿科学 | 362 | 63.50 | 83.43 | 86.29 | 87.86 | 77.51 | 74.96 |
104716457010648 | 袁嘉颖 | 105705 | 中医儿科学 | 350 | 67.00 | 83.43 | 84.71 | 88.86 | 79.16 | 74.58 |
104716859001740 | 段雨杉 | 105705 | 中医儿科学 | 353 | 58.50 | 87.71 | 89.86 | 92.14 | 78.01 | 74.31 |
103156210000632 | 刘一冉 | 105705 | 中医儿科学 | 347 | 66.00 | 84.71 | 86.29 | 88.29 | 78.81 | 74.11 |
103446000004883 | 周杏 | 105705 | 中医儿科学 | 360 | 53.50 | 85.57 | 85.86 | 88.57 | 73.97 | 72.99 |
102686413701423 | 冯静文 | 105705 | 中医儿科学 | 364 | 48.50 | 87.00 | 87.00 | 90.43 | 72.97 | 72.89 |
103446000003989 | 张婷婷 | 105705 | 中医儿科学 | 367 | 48.00 | 84.14 | 87.57 | 89.86 | 72.31 | 72.86 |
103156210000617 | 郭心圆 | 105705 | 中医儿科学 | 363 | 47.00 | 84.43 | 87.00 | 90.71 | 72.23 | 72.41 |
103156210000437 | 葛南裕 | 105705 | 中医儿科学 | 348 | 56.00 | 82.00 | 86.86 | 87.86 | 74.43 | 72.01 |
104126105707165 | 任紫瑄 | 105705 | 中医儿科学 | 360 | 45.00 | 87.29 | 85.43 | 91.29 | 71.79 | 71.89 |
104716457010719 | 李闯 | 105705 | 中医儿科学 | 350 | 56.50 | 79.71 | 82.43 | 85.00 | 72.81 | 71.41 |
学术学位
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语测试 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
100636000101448 | 赵益敏 | 100510 | 中医儿科学 | 354 | 72.50 | 87.57 | 89.14 | 91.29 | 83.19 | 76.99 |
148306010170415 | 徐欣宇 | 100510 | 中医儿科学 | 330 | 75.50 | 86.29 | 88.71 | 88.14 | 82.96 | 74.48 |
102286000001851 | 徐珂慧 | 100510 | 中医儿科学 | 338 | 69.50 | 88.14 | 88.29 | 89.57 | 81.27 | 74.44 |
101626210002220 | 王选 | 100510 | 中医儿科学 | 327 | 74.00 | 87.00 | 88.71 | 88.71 | 82.66 | 74.03 |
108096105705034 | 徐明祝 | 100510 | 中医儿科学 | 336 | 76.00 | 81.29 | 80.71 | 81.43 | 79.17 | 73.19 |
107166141103806 | 赵张鸽 | 100510 | 中医儿科学 | 334 | 53.50 | 91.71 | 92.43 | 92.00 | 76.61 | 71.71 |
100636000102344 | 张李杰 | 100510 | 中医儿科学 | 338 | 52.00 | 86.71 | 87.71 | 90.57 | 74.47 | 71.04 |
104716859001743 | 许燕青 | 100510 | 中医儿科学 | 325 | 58.00 | 85.71 | 85.86 | 85.29 | 74.47 | 69.74 |
104716457010600 | 何童鑫 | 100510 | 中医儿科学 | 318 | 63.00 | 83.00 | 84.43 | 83.14 | 75.20 | 69.40 |
102286000001107 | 简秀丽 | 100510 | 中医儿科学 | 318 | 59.00 | 84.00 | 85.29 | 84.14 | 74.19 | 68.89 |
103156210001685 | 白依帆 | 100510 | 中医儿科学 | 312 | 63.50 | 82.57 | 86.00 | 82.71 | 75.34 | 68.87 |
845026431530701 | 陈泓秀 | 100510 | 中医儿科学 | 317 | 59.00 | 82.86 | 85.00 | 84.00 | 73.99 | 68.69 |
102286000002204 | 王永楠 | 100510 | 中医儿科学 | 308 | 61.50 | 82.57 | 85.71 | 84.71 | 75.31 | 68.46 |
100636000102204 | 程子革 | 100510 | 中医儿科学 | 319 | 56.00 | 81.43 | 84.71 | 83.43 | 72.39 | 68.09 |
121216000001059 | 李光冶文 | 100510 | 中医儿科学 | 317 | 43.00 | 85.00 | 85.71 | 86.29 | 68.79 | 66.09 |
104416410504246 | 李汭桥 | 100510 | 中医儿科学 | 317 | 52.50 | 80.43 | 81.00 | 77.57 | 68.17 | 65.79 |
105076000001229 | 刘霄鹏 | 100510 | 中医儿科学 | 321 | 44.50 | 80.14 | 83.71 | 82.71 | 67.27 | 65.74 |
105726202603632 | 敬丽 | 100510 | 中医儿科学 | 311 | 39.50 | 84.00 | 85.43 | 84.71 | 66.63 | 64.41 |