发布时间: 2026-01-16
根据《麦田影院 博士研究生“申请-考核”制实施办法》及《麦田影院 博士研究生“申请-考核”制实施细则》,麦田影院 于2026年1月15日开展了“申请-考核”制博士研究生复试工作,现将复试结果进行公示,公示时间2026年1月16日-2026年1月23日。公示期内如有异议可与麦田影院 学科建设与研究生培养办公室联系,过期不再受理,电话:0371-66212373,联系人:韩老师。
报名号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业 名称 | 报考研究方向 | 科研能力考核 | 综合能力考核 | 最终成绩 |
20269900026 | 屈亚雪 | 100510 | 中医儿科学 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 79.33 | 94.60 | 86.97 |
20269900023 | 邢文超 | 105705 | 中医儿科学 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 2023年推荐读博 | 95.60 | 95.60 |
20269900010 | 赵志芬 | 105705 | 中医儿科学 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 79.33 | 96.60 | 87.97 |
20269900044 | 梁绿圆 | 105705 | 中医儿科学 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 87.33 | 96.20 | 91.77 |
20269900058 | 谢新月 | 105705 | 中医儿科学 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 83 | 97.80 | 90.40 |
麦田影院 学科建设与研究生培养办公室
2026年1月16日